平成26年5月25日執行  野田市議会議員一般選挙   投票結果 
 投票区    投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率 不在者数
(人)計 (人)計 (%) 計 (人)計
01 野田市立中央小学校体育館 2,295 881 38.39
02 興風会館 2,126 909 42.76
03 野田市立清水台小学校図画室 3,014 913 30.29
04 野田市南部梅郷公民館 5,546 2,001 36.08
05 野田市南コミュニティ会館 4,809 1,547 32.17
06 今上下組自治会館 660 272 41.21
07 野田市東部公民館 4,987 1,803 36.15
08 野田市立中根保育所 4,486 1,817 40.50
09 野田市立第一中学校武道場 3,262 1,160 35.56
10 野田市北部公民館 4,083 1,222 29.93
11 岩名4区自治会館 836 325 38.88
12 野田市立谷吉会館 1,524 567 37.20
13 野田市川間公民館 1,934 751 38.83
14 船形中央会館 1,571 833 53.02
15 尾崎六区自治会館 3,180 1,322 41.57
16 小山自治会館 347 174 50.14
17 野田市立福田第二小学校けやきホール 1,078 494 45.83
18 野田市福田公民館 1,408 610 43.32
19 野田市木野崎農業構造改善センター 1,448 659 45.51
20 清水正光館 3,527 1,454 41.22
21 野田市立七光台小学校体育館 5,101 1,570 30.78
22 川間駅前青年館 2,690 847 31.49
23 清水中央青年館 1,627 639 39.27
24 野田市中央公民館 3,177 1,562 49.17 386
25 白鷺梅郷住宅自治会集会所 2,294 1,114 48.56
26 野田市立第二中学校体育館 4,451 1,817 40.82
27 西亀山青年館 2,270 692 30.48
28 中野台区民会館 3,688 1,388 37.64
29 野田市立南部中学校体育館 4,513 1,416 31.38
30 野田市立岩木小学校体育館 4,986 2,049 41.10
31 上花輪新町青年館 1,532 636 41.51
32 西新田自治会館 3,740 1,363 36.44
33 野田市立島会館 1,946 658 33.81
34 野田市立二ツ塚小学校体育館 3,862 1,455 37.67
35 野田市北コミュニティ会館 4,317 1,510 34.98
36 野田市立関宿小学校体育館 1,345 758 56.36
37 下納谷集会所 1,013 563 55.58
38 新田戸自治会館 1,468 648 44.14
39 野田市立二川小学校体育館 2,020 756 37.43
40 野田市関宿福祉センターやすらぎの郷 2,254 866 38.42
41 野田市関宿支所 3,660 1,286 35.14
42 浅間地区自治会館 3,496 1,152 32.95
43 野田市立木間ケ瀬小学校体育館 2,596 1,072 41.29
44 野田市木間ケ瀬公民館 2,444 1,004 41.08
45 野田市岡田農業構造改善センター 2,921 1,042 35.67
            計 125,532 47,577 37.90 386
期日前投票所  市 役 所 4,754
期日前投票所  北コミュニティセンター 1,638
期日前投票所  南コミュニティセンター 1,275
期日前投票所  関宿支所 2,431
期日前投票所     計 10,098
合    計 125,532 57,675 45.94 386
参考 H22.5.23 前回選挙結果 125,860 50,772 40.34 474
参考 H22.5.23 前回選挙結果(期日前含) 125,860 59,137 46.99 474


                                                       前のページへ